<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>मिर्ची सेठ &#187; पैसा</title>
	<atom:link href="http://ms.pankajnarula.webfactional.com/category/%e0%a4%aa%e0%a5%88%e0%a4%b8%e0%a4%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ms.pankajnarula.webfactional.com</link>
	<description>मिर्ची सी जिंदगी, कभी मंदी कभी तेज</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2010 16:40:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>देखो भैया पैसा ऐसे बनता है</title>
		<link>http://ms.pankajnarula.webfactional.com/200705/%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%96%e0%a5%8b-%e0%a4%ad%e0%a5%88%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a5%88%e0%a4%b8%e0%a4%be-%e0%a4%90%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%b9%e0%a5%88/</link>
		<comments>http://ms.pankajnarula.webfactional.com/200705/%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%96%e0%a5%8b-%e0%a4%ad%e0%a5%88%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a5%88%e0%a4%b8%e0%a4%be-%e0%a4%90%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%b9%e0%a5%88/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 16:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pankaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[पैसा]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ms.pnarula.com/200705/%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%96%e0%a5%8b-%e0%a4%ad%e0%a5%88%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a5%88%e0%a4%b8%e0%a4%be-%e0%a4%90%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%b9%e0%a5%88/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; पिछली अगस्त में टाटा वालों ने अपनी दूकान का सामान बढ़ाने के लिए यही कुछ 677&#160; मिलियन डालर (2700 करोड़ रुपए से भी&#160;ज्यादा)&#160;में यहाँ अमरीका की ग्लेस्यू एक रसीला (विटामिन वाला)&#160;पानी बनाने वाली कम्पनी का करीब एक तिहाई हिस्सा खरीद लिया था। टाटा वालों का मानना था कि इस से एक&#160;तो दूकान का सामान [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="133" src="http://pnarula.com/images/ms/b4cb63934897_8CAD/image012.png" width="240" align="right" border="0"/>पिछली अगस्त में टाटा वालों ने अपनी दूकान का सामान बढ़ाने के लिए यही कुछ 677&nbsp; मिलियन डालर (2700 करोड़ रुपए से भी&nbsp;ज्यादा)&nbsp;में यहाँ अमरीका की ग्लेस्यू एक रसीला (विटामिन वाला)&nbsp;पानी बनाने वाली कम्पनी का करीब एक तिहाई हिस्सा खरीद लिया था। टाटा वालों का मानना था कि इस से एक&nbsp;तो दूकान का सामान बढ़ेगा व यह खरीद&nbsp;लम्बी दौड़ का&nbsp;घोड़ा साबित होगा।</p>
<p><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="107" src="http://pnarula.com/images/ms/b4cb63934897_8CAD/image013.png" width="100" align="left" border="0"/>पर इधर अपनी कोका कोला वाले भी दूकान में सामान बढ़ाना चाहते हैं और घोड़े तो उन्हें भी चाहिए। इनकी नजरें भी ग्लेस्यू पर गढ़ गई व टाटा वालों ने तो एक तिहाई खरीदी थी इन्होंने कल इसे पूरी की पूरी 4.1 बिलियन डालर में खरीद ली। </p>
<p>सोचिए टाटा वालों को उनके एक तिहाई हिस्से का मिलेगा&nbsp;1200 मिलियन डालर यानि 4800 करोड़ से भी ज्यादा। वाह वाह पूरे 2100 करोड़ का फायदा सिर्फ 9-10 महीनों में। &nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ms.pankajnarula.webfactional.com/200705/%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%96%e0%a5%8b-%e0%a4%ad%e0%a5%88%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a5%88%e0%a4%b8%e0%a4%be-%e0%a4%90%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%b9%e0%a5%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ये कम्पयूटर वालों को इतने पैसे क्यों मिलते हैं?</title>
		<link>http://ms.pankajnarula.webfactional.com/200704/%e0%a4%95%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%aa%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%9f%e0%a4%b0-%e0%a4%87%e0%a4%82%e0%a4%a1%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%9c%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a4%be/</link>
		<comments>http://ms.pankajnarula.webfactional.com/200704/%e0%a4%95%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%aa%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%9f%e0%a4%b0-%e0%a4%87%e0%a4%82%e0%a4%a1%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%9c%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a4%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 07:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pankaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[ऐसे ही]]></category>
		<category><![CDATA[पैसा]]></category>
		<category><![CDATA[हिन्दी]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ms.pnarula.com/200704/%e0%a4%af%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%aa%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%9f%e0%a4%b0-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%87%e0%a4%a4%e0%a4%a8%e0%a5%87/</guid>
		<description><![CDATA[पिछले नौं साल से कम्पयूटर इंडस्टरी में काम कर रहा हूँ व उस से भी ज्यादा देर से इसके बारे में जानता हूँ। काफी बार यह प्रश्न दिमाग में आता है कि ये मार्किट कम्पयूटर ज्ञान को इतनी तवज्जो क्यों देती है?&#160;आज के दौर में&#160;एक साथ इतने सारे लोगों को बाकी&#160;लोगों से&#160;औसतन&#160;ज्यादा पैसे देने वाली [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>पिछले नौं साल से कम्पयूटर इंडस्टरी में काम कर रहा हूँ व उस से भी ज्यादा देर से इसके बारे में जानता हूँ। काफी बार यह प्रश्न दिमाग में आता है कि ये मार्किट कम्पयूटर ज्ञान को इतनी तवज्जो क्यों देती है?&nbsp;आज के दौर में&nbsp;एक साथ इतने सारे लोगों को बाकी&nbsp;लोगों से&nbsp;औसतन&nbsp;ज्यादा पैसे देने वाली इंडस्टरी&nbsp;शायद&nbsp;कम्पयूटर&nbsp;ही है।</p>
<p>इस प्रश्न का जवाब यदि एक शब्द में देना हो तो वह है इनोवेशन&nbsp;या नवोत्पाद। अब यदि एक तरफ&nbsp;आप&nbsp;मारुति में मशीन के पास काम करने वाला&nbsp;वर्कर लें और दूसरी तरफ इंफोसिस में काम करने वाला वर्कर लें तो दोनों में क्या अंतर पाएंगे। मारूति वाले आदमी का काम पूरी तरह से निर्धारित है। हर रोज उसे गिन चुने काम पहले से निर्धारित प्रक्रिया से पूरे करने हैं। वहीं दूसरी तरफ इंफोसिस वाले आदमी को हर चार पाँच महीने में नए प्रोजेक्ट पर काम करना है। हर जगह कुछ न कुछ नया करना है। हो सकता है उसे नए प्रोग्राम लिखने हों और अच्छा प्रोग्राम लिखना व कविता लिखना बराबर ही है। हो सकता है उसे क्लाइंट के वातावरण के हिसाब से कुछ नया लगाना हो।</p>
<p>तो बस यही छोटी सी बात है कि आप&nbsp;किसी&nbsp;काम के लिए पहले से निर्धारित प्रक्रिया से काम करते हैं या आपको यह बार बार बदलनी पड़ती है निर्धारित करता है कि मार्किट आप के काम की क्या कीमत लगाती है।</p>
<div class="wlWriterSmartContent" id="0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:6435b974-cc62-42d6-8407-9effa3b5d5a2" contenteditable="false" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px">Technorati tags: <a href="http://technorati.com/tags/%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a6%e0%a5%80" rel="tag">हिन्दी</a>, <a href="http://technorati.com/tags/%e0%a4%90%e0%a4%b8%e0%a5%87%20%e0%a4%b9%e0%a5%80" rel="tag">ऐसे ही</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ms.pankajnarula.webfactional.com/200704/%e0%a4%95%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%aa%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%9f%e0%a4%b0-%e0%a4%87%e0%a4%82%e0%a4%a1%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%9c%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a4%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी</title>
		<link>http://ms.pankajnarula.webfactional.com/200607/%e0%a4%ac%e0%a5%87%e0%a4%ac%e0%a5%80%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%a8-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%ac%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%85%e0%a4%ae%e0%a5%80%e0%a4%b0-%e0%a4%86%e0%a4%a6%e0%a4%ae%e0%a5%80/</link>
		<comments>http://ms.pankajnarula.webfactional.com/200607/%e0%a4%ac%e0%a5%87%e0%a4%ac%e0%a5%80%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%a8-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%ac%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%85%e0%a4%ae%e0%a5%80%e0%a4%b0-%e0%a4%86%e0%a4%a6%e0%a4%ae%e0%a5%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2006 01:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pankaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[ऐसे ही]]></category>
		<category><![CDATA[पैसा]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ms.pnarula.com/200607/%e0%a4%ac%e0%a5%87%e0%a4%ac%e0%a5%80%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%a8-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%ac%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%85%e0%a4%ae%e0%a5%80%e0%a4%b0-%e0%a4%86%e0%a4%a6%e0%a4%ae%e0%a5%80/</guid>
		<description><![CDATA[क्या कभी आपने ऐसी पुस्तक पढ़ी है जिसे आप पढ़ते जाएं व लिखने वाले की तारीफ करते जाएं। कुछ ऐसी ही किताब पढ़ी पिछले हफ्ते। अमीरी, कैसे बनें व कैसे बनाए रखें पर इससे पतली व बढ़िया किताब शायद न पढ़ी हो। किताब में दिए गए फंडे वैसे तो बहुत ही सरल हैं व कहानियों [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.com/gp/product/0451205367"><img src="http://images.amazon.com/images/P/0451205367.01._SCTHUMBZZZ_.jpg" align="right" /></a>क्या कभी आपने ऐसी पुस्तक पढ़ी है जिसे आप पढ़ते जाएं व लिखने वाले की तारीफ करते जाएं। कुछ ऐसी ही किताब पढ़ी पिछले हफ्ते। अमीरी, कैसे बनें व कैसे बनाए रखें पर इससे पतली व बढ़िया किताब शायद न पढ़ी हो। किताब में दिए गए फंडे वैसे तो बहुत ही सरल हैं व कहानियों के माध्यम से कहे गए हैं पर सटीक हैं एकदम। शुरु के पन्नों में दो दोस्त बातें कर रहे हैं कि &#8211; यार हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, अपने अपने धंधे में बेहतरीन हैं फिर पैसे के मामलें कंगाल। क्या वजह हो सकती है। तो दोनो सोचते हैं कि बेबीलोन जहाँ वे रहते हैं के सबसे अमीर आदमी से पूछते हैं। यह अमीर भी फर्श से अरश वाला अमीर है व भलामानस है व उन्हें अपने अमीर होने के नुस्खे बताता है।  सुधीजनों के लिए फ्री में अमीर होने के सात नुस्खे जो बेबीलोन के सबसे अमीर अर्काड ने बताए थे</p>
<ol>
<li>हर दस सिक्के जो तुम कमाते हो उस में से एक सिक्का अपने लिए आगे के लिए बचा के रखो।</li>
<li>अपने खर्चे इस तरीके से करो की 10 में से 9 सिक्कों में तुम्हारा गुजारा हो जाए।</li>
<li>हर बचाए हुए सिक्के को इस तरह से निवेश करो कि वह अपने जैसे और सिक्के ले कर आए।</li>
<li>अपने खजाने को हानि से बचा कर रखो। ऐसी जगहों पर निवेश न करो जिस में ऊपर से लगे कि पैसा दूगना चौगुना हो जाएगा पर लाभ की बजाए मूल भी जाता रहे</li>
<li>किराए के घर में न रहो बल्कि जितना जल्दी हो सके अपने घर में जा बसो</li>
<li>बुढ़ापे के भविष्य के लिए कमाई जवानी में ही सुनिश्चित कर छोड़ो</li>
<li>अपना ज्ञान व तजुर्बा बढ़ाते हुए अपनी कमाई बढ़ाते रहो</li>
</ol>
<p>बस यही सामान्य सी बाते हैं आशा है आप ध्यान में रखेंगे। मिर्ची सेठ तो ने हर बात को मणको पर लिख कर माला बना ली है व यही माला जपते हैं। मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा।</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ms.pankajnarula.webfactional.com/200607/%e0%a4%ac%e0%a5%87%e0%a4%ac%e0%a5%80%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%a8-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%ac%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%85%e0%a4%ae%e0%a5%80%e0%a4%b0-%e0%a4%86%e0%a4%a6%e0%a4%ae%e0%a5%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>बहत्तर का नियम</title>
		<link>http://ms.pankajnarula.webfactional.com/200605/%e0%a4%ac%e0%a4%b9%e0%a4%a4%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%ae/</link>
		<comments>http://ms.pankajnarula.webfactional.com/200605/%e0%a4%ac%e0%a4%b9%e0%a4%a4%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 May 2006 01:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pankaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[पैसा]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ms.pnarula.com/200605/%e0%a4%ac%e0%a4%b9%e0%a4%a4%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%ae/</guid>
		<description><![CDATA[कितना मजा आता न कोई आपसे कहता कि भाई अपना पैसा मुझे दो मैं आप को दूगना करके वापिस कर दूँगा। वैसे ऐसा कहने वाले तो बहुत मिल जाऐंगे पर आप जानते हैं न आपके पैसा का क्या होगा। थोड़े साल पहले तक भारतीय सरकार सच में कुछ ऐसा ही करती थी। इंदिरा विकास पत्र, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>कितना मजा आता न कोई आपसे कहता कि भाई अपना पैसा मुझे दो मैं आप को दूगना करके वापिस कर दूँगा। वैसे ऐसा कहने वाले तो बहुत मिल जाऐंगे पर आप जानते हैं न आपके पैसा का क्या होगा। थोड़े साल पहले तक भारतीय सरकार सच में कुछ ऐसा ही करती थी। इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र पाँच पाँच साल में पैसा दूगना कर के दे देते थे। आज कल तो 8-9 साल लग जाते हैं ऐसे पैसा दूगने करने में।</p>
<p>इन सारी बातों में बहतर कहाँ से आ गया। दरअसल ७२ की संख्या आप की मदद कर सकती है कि यदि आप को ब्याज की दर पता हो तो कितने समय में पैसा दुगना हो जाएगा। फर्ज कीजिए आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं व वहाँ 10% की ब्याज दर चल रही है बस 72/10 = 7.2 यानि आप का पैसा इस बैंक में सात से थोड़ा ज्यादा अवधि में दूगना हो जाएगा। इसी तरह 5 प्रतिशत पर करीब 14.5 वर्ष लगेंगे। है न आसान</p>
<p>अब जल्दी से बताओ पाँच साल वाले किसान विकास पत्र की ब्याज दर क्या थी&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ms.pankajnarula.webfactional.com/200605/%e0%a4%ac%e0%a4%b9%e0%a4%a4%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>अमरीकी फिक्सड डिपॉजिट रुपयों में</title>
		<link>http://ms.pankajnarula.webfactional.com/200604/%e0%a4%ab%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b8%e0%a4%a1-%e0%a4%a1%e0%a4%bf%e0%a4%aa%e0%a5%89%e0%a4%9c%e0%a4%bf%e0%a4%9f/</link>
		<comments>http://ms.pankajnarula.webfactional.com/200604/%e0%a4%ab%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b8%e0%a4%a1-%e0%a4%a1%e0%a4%bf%e0%a4%aa%e0%a5%89%e0%a4%9c%e0%a4%bf%e0%a4%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2006 21:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pankaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[ऐसे ही]]></category>
		<category><![CDATA[पैसा]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ms.pnarula.com/200604/%e0%a4%85%e0%a4%ae%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%ab%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b8%e0%a4%a1-%e0%a4%a1%e0%a4%bf%e0%a4%aa%e0%a5%89%e0%a4%9c%e0%a4%bf%e0%a4%9f-%e0%a4%b0%e0%a5%81%e0%a4%a/</guid>
		<description><![CDATA[कहते हैं कि मूद्रा बाजार में किसी उत्पाद की जरूरत पैदा होनी चाहिए उसको बेचने वाले जादूई तरीके से पैदा हो जाते हैं। अब अमरीका के बढ़ते हुए ऋण को ही लीजिए इसका सबसे बड़ा परिणाम क्या हो सकता है &#8211; भई डालर के गिरने की संभावना है। वारेन बफे सरीखे लोग तो इस पर [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="2">कहते हैं कि मूद्रा बाजार में किसी उत्पाद की जरूरत पैदा होनी  चाहिए उसको बेचने वाले जादूई तरीके से पैदा हो जाते हैं। अब अमरीका के बढ़ते हुए ऋण  को ही लीजिए इसका सबसे बड़ा परिणाम क्या हो सकता है &#8211; भई डालर के गिरने की संभावना  है। वारेन बफे सरीखे लोग तो इस पर करोड़ों का जूआ खेल भी चुके हैं। क्या आपके पास  भी खूब सारे डालर जमा हैं और आप को भी डर लग रहा है कि गर डालर की कीमत गिरी तो  क्या होगा। उदाहरण के तौर पर यदि आप के पास दस हजार हैं और डालर ४४ से ४२ पर आ जाता  है तो आप का रुपयों के हिसाब से तो बीस का फटका लग गया ना। तो क्या करें चलो ऐसा  करते हैं डालर इंडिया भेज देते हैं वहाँ रहेंगे तो डालर जो मर्जी करें अपुन तो सेफ  हैं। पर हाय कर जरुरत पड़ेगी तो वापिस लाने में फिर पंगा। </font></p>
<p><font size="2">क्या ही अच्छा हो कि आप रुपयों का फिक्सड डिपॉजिट डालरों में  खरीदें और फिर अवधि समाप्त होने पर फिर डालर में वापिस मिल जाए। फर्ज कीजिए आज डालर  का भाव है ४४ और आपने १००० डालर की एफ डी ५ प्रतिशत की दर पर एक साल के लिए ली। तो  साल के अंत में आप को मिलेंगे ४४००० जमा २२०० यानि ४६२००। पर यदि उस समय तक डालर  गिर कर ४२ पर आ चुका है तो आप को मिलेंगे ४६२०० / ४२ = ११०० यानि कि १० प्रतिशत का  फायदा। पर यह बाजी उलटी भी पड़ सकती है यानि कि डालर का भाव ४४ से बढ़कर ४५ हो जाए  तो आप को मिलेंगे १०२६.६ यानि ५ के बजाए २.५ की दर। तो बाजी दोनो तरफ पड़ सकती है।  पर बात हो रही थी कि क्या हम डालर &#8211; रुपयों में जमा करा सकते हैं। अजी बिल्कुल जरा  नीचे निगाह तो डालिए</font></p>
<p><a href="http://www.everbank.com/direct.asp?idpage=pro_wc_cd_t1"><img src="http://pnarula.com/images/ms/indian-cd.png" /></a></p>
<p><font size="2">आखिर में &#8211; भैया यह कोई निवेश करने की सलाह नहीं है। मुद्रा बाजार  बहुत घटता बढ़ता रहता है व सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है यानि आपके फायदे  नुक्सान की वजह मैं नहीं होउगा।</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ms.pankajnarula.webfactional.com/200604/%e0%a4%ab%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b8%e0%a4%a1-%e0%a4%a1%e0%a4%bf%e0%a4%aa%e0%a5%89%e0%a4%9c%e0%a4%bf%e0%a4%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>एक अकेला निवेशक</title>
		<link>http://ms.pankajnarula.webfactional.com/200604/%e0%a4%8f%e0%a4%95-%e0%a4%85%e0%a4%95%e0%a5%87%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%b6%e0%a4%95/</link>
		<comments>http://ms.pankajnarula.webfactional.com/200604/%e0%a4%8f%e0%a4%95-%e0%a4%85%e0%a4%95%e0%a5%87%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%b6%e0%a4%95/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 07:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pankaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[ऐसे ही]]></category>
		<category><![CDATA[पैसा]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ms.pnarula.com/200604/%e0%a4%8f%e0%a4%95-%e0%a4%85%e0%a4%95%e0%a5%87%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%b6%e0%a4%95/</guid>
		<description><![CDATA[भारतीय शेयर बाजार की अंधाधूंध बढोत्तरी का एक बड़ा कारण है बाहर का पैसा। जब विदेशी निवेशको को अपने पैसी की अच्छी वसूली भारत में दिखती नजर आई तो काफी पैसा अपने यहाँ आने लगा। शायद जितना पिछले पूरे साल में आया था वह साल के पहले तीन महीनों मे ही आ चुका है। इसका [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>भारतीय शेयर बाजार की अंधाधूंध बढोत्तरी का एक बड़ा कारण है बाहर का पैसा। जब विदेशी निवेशको को अपने पैसी की अच्छी वसूली भारत में दिखती नजर आई तो काफी पैसा अपने यहाँ आने लगा। शायद जितना पिछले पूरे साल में आया था वह साल के पहले तीन महीनों मे ही आ चुका है। इसका मतलब यह नहीं कि अमरीका का ग्रेग, इंगलैंड का थॉमस व जर्मनी का इंगो बैठे हुए यह पैसा निवेश कर रहे हैं। यह पैसा होता है ग्रेग, थॉमस, व इंगो द्वारा निवेशित उनके म्यूचल फंडो का यानि कि वित्त संस्थानो का पैसा। आज की शेयर मार्किट हर जगह ऐसी है कि ज्यादा पैसा वित्त संस्थानों का ही होता है। इन संस्थानों में आई आई एम, हार्वड शिक्षित वित्त प्रबंधक होते हैं जिनका रात दिन का काम यही होता है कि कैसे इस पैसे को बढ़ाया जाए।</p>
<p>यह देख कर अकेला निवेशक सोच में पड़ सकता है कि ऐसे में क्या अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है। मेरे दिमाग में यह बात घूम रही थी। पर पिछले एक दिन के अंदर अंदर दो लोगों से एक ही विचार सुन चुका हूँ जिससे की थोड़ी तस्सली मिलती है। बात ऐसी है कि एक तो इन संस्थानों को थोड़ी अवधि में भी रिट्रन दिखानी ही दिखानी है नहीं तो कोई इन्हें पैसा नही देगा। एकल निवेशक को कोई हर महीने यह नहीं पूछता कि भैया आपका पिछले महीने का मुनाफा कितना था। दूसरी के अपने बड़े होने के कारण यह लोग छोटी कंपनियाँ नहीं देखते जो कि काफी मुनाफा दे सकती हैं। अब देखते हैं यह चना कब भाड़ फोड़ेगा।</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ms.pankajnarula.webfactional.com/200604/%e0%a4%8f%e0%a4%95-%e0%a4%85%e0%a4%95%e0%a5%87%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%b6%e0%a4%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

